9. Cooper test



Ve středu 25. května se uskutečnil na stadionu SK Přerov (Viktorka) již 9. ročník Cooperova běhu na 12 minut. Startovalo 6 běžkyň a běžců, nejlepší výkon 2910m zaběhl Svatopluk Neradil. Závodu se zúčastnilo 15 rozhodčích a diváků. Barvy oddílu hájili Adam (2836 m) a Tomáš Beránek (2310 m).
| START číslo | Jméno | Věk | Věk kategorie | Běh metry | Body | Pořadí |
| 3 | Neradil Svatopluk | 42 | 40-49 | 2 910 | 20 | 1 |
| 1 | Beránek Adam | 13 | 12-14 | 2 836 | 20 | 2 |
| 4 | Pavelková Ganvara | 16 | 15-17 | 2 480 | 18 | 3 |
| 6 | Tovaryšová Hana | 60 | 60-69 | 2 450 | 20 | 4 |
| 2 | Beránek Tomáš | 65 | 60-69 | 2 310 | 20 | 5 |
| 5 | Pospíšil Dan | 21 | 18-29 | 2 270 | 20 | 6 |
Martin



