Hvězdicový přechod VHT slovenských pohoří
Největší akcí, kterou oddíl VHT kdy pořádal, byl Hvězdicový přechod VHT, který napsal slavnou stránku v historii oddílu VHT.
Hvězdicový přechod vznikl v roce 1979 v době, kdy doznívala slavná éra Týdnů VHT ve Vysokých Tatrách. Změnou stanoviska vedení TANAPu došlo k omezení výstupů na neznačené vrcholy a výstupy pouze po značených cestách nebyly pro vysokohorské turisty tak přitažlivé. Hledalo se oživení akce v organizaci přístupových tras na Týden VHT, které by vedly přes hřebeny slovenských hor. Současně zájemci mohli plnit podmínky výkonnostního odznaku VHT. Úkolu se ujal ing. Štěpančík a tehdejší TJ Meochema Přerov a její odbor turistiky.
Principem „Hvězdicovky“ byly 9-ti denní přechody přes různá slovenská pohoří s nocováním ve vlastních stanech a s vlastním stravováním. Každou trasu vedli 1-2 cvičitele oddílu. Na závěr se účastníci všech tras sešli v místě srazu, kterým bylo napřed Podbanské, pak Černová u Ružomberka. Z počátku byly nabízeny také 5-ti denní trasy, ale ty se neosvědčily.
Hvězdicový přechod VHT se stal nedílnou součástí historie oddílu VHT. Přes záměr ukončit pořádání akce při jubilejním 10. ročníku si účastníci vynutili ještě další 3 ročníky.
Přehled jednotlivých ročníků
R. | Termín | Trasy | Vedoucí tras | Účast | Poznámka |
1 | 14.-22.7.1979 | 1 trasa: Slovenské Beskydy a Západní Tatry | R.Štepančík, J.Zavadilová | 15 | 9 dní, 188 km a 7952 m převýšení. |
2 | 12.-20.7.1980 | 4 trasy: Slovenské Beskydy a Západní Tatry, Nízké Tatry, Velká á Malá Fatra a Západní Tatry | J.Balcárek, J.Doubek, F.Homola, V.Koutný, P.Konvička, R.Stěpančík a J.Zavadilová | 48 | |
3 | 11.7. až 19. 7.1981. | 4 trasy | J.Balcárek, J.Doubek, P.Konvička a R.Šíěpančík | 48 | Závěrečné setkání se uskutečnilo naposledy na Podbánském. |
4 | 17.- 5.7.1982 | 5 tras, novinka Slovenské Rudohoří | R.Stěpančík, J.Balcárek, J. Doubek, P.Konvička a J.Zavadilová. | Místem závěrečného setkání na dalších 7 let se tak stalo hřiště TJ Máj Černová. | |
5 | 16.- 24.7.1983 | 4 trasy 9-ti denní a 2 trasy 5-ti denní, novinky Západní Tatry a Vysoké Tatry a Slovenské Rudohoří a Slovenský ráj | J.Balcárek, J.Doubek, M.Doubková, T.Beránek, R.Havelka, A.Drdová, J.Zavadilová, J.Sázel, J.Petráš, V.Koutný, J.Ludík a R.Stěpančík | 90 | Akce se stala hlavní akcí vysokohorské turistiky v ČSSR. |
6 | 14.- 22.7.1984 | 6 tras: novinky Slovenský ráj a Vihorlat, Bukovské vrchy a Nízké Beskydy. | R.Havelka, T.Beránek, J.Balcárek, K.Ludvík, P.Konvička, J.Ludík, J.Sázel, J.Sázelová, R.Štěpančík, F.Tryska, J.Doubek a M.Doubková. | 104 | Závěru byli přítomni předseda OV ČSTV v Přerově A.Baran, předseda VST OV ČSTV V.Žehnal, ředitel PřCHZ ing.A.Mlčoch, tajemník TJ S.Frydrych. |
7 | 6.-14. 7.1985 | 8 tras: Slánské vrchy, Branisko a Čergov | J.Doubek, M.Doubková, R.Havelka, T.Beránek, J. Zavadilová, A.Drdová, P.Konvička, J.Ludík, J.Balcárek, K.Ludvík, M.Jakubcová, J.Petráš, V.Koutný | 140 | Program byl znovu obohacen o možnost hvězdicových výstupů z tábořiště v Černové. |
8 | 12.-20.7.1986 | 9 tras: novinky Kysucká vrchovina, Chočské vrchy a Západní Tatry, Malé a Bílé Karpaty, Spišská Magura, Pieniny a Vysoké Tatry | J.Petráš, J.Sázel, J.Balcárek, K.Ludvík, J.Nevřela, J.Ludík, A.Drdová, R.Štěpančík, R.Havelka, T.Beránek, J.Zavadilová, J.Sypěna, J.Doubek, M.Doubková, T.Los, J.Pešák, P.Konvička, F.Tryska | 173 | Rekord v počtu účastníků. |
9 | 25.7. – 2.8.1987 | 8 tras: Nízké Tatry a Velká Fatra a Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy a Velká Fatra | T.Los, J.Pešák, T.Beránek, R.Havelka, J.Doubek, M.Doubková, R.Štěpančík, F.Tryska, J.Balcárek, J.Petráš, K.Ludvík, J.Zavadilová, J.Sypěna, J.Sázel, J.Sázelová, P.Konvička, J.Ludík, V.Koutný, J.Nevřela | 167 | Neosvědčil se posunutý termín. |
10 | 9.-17.7.1988 | 9 tras: novinka Tríbeč, Vtáčnik a Strážovské vrchy | J.Pešák, T.Los, J.Ludík, J.Tesař, V.Koutný, J.Doubek, J.Hořelka, R.Štěpančík, F.Tryska, J.Sázel, J.Sázelová, J.Petráš, R.Havelka, T.Beránek, J.Balcárek, J.Nevřela, K.Ludvík | 164 | Vypsána fotografická soutěž pro účastníky přechodu pod názvem „Hvězdicový objektiv“. |
11 | 8.-15.7.1989 | 8 tras | |||
12 | 1990 | 8 tras | |||
13 | 1991 | 6 tras |
Na organizaci se dále podíleli: V.Hladík a A.Konvičková, T.Los, J.Pešák, O.Ludvová.